Как использовать
Рабочий раствор готовится непосредственно пред применением, приготовленный раствор используется в тот же день. Норма расхода препарата указана в таблице. Обработка проводится опрыскиванием с использованием любых распылителей, предназначенных для обработки растений в период вегетации.
Культура | Вредный объект | Норма применения, л/га | Особенности обработки | Кол-во обработок | Срок ожидания |
![]() Виноград | Милдью (ложная мучнистая роса), оидиум (мучнистая роса) | 0,6-0,8 | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 7–14 дней. Расход до 10 л/ 100 м2 | 2 | 25 |
![]() Картофель | Ризоктониоз, серебристая парша | 3 | Предпосадочная обработка клубней | 1 | 60 |
![]() Чеснок и лук (кроме лука на перо) | Пероноспороз (ложная мучнистая роса) | 0,8-1 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание — профилактическое, последующие — с интервалом 10–14 дней. Расход до 2-4 л/ 100 м2. | 3 | 15 |
![]() Огурец (открытый и защищенный грунт) | Пероноспороз, мучнистая роса | 0,4-0,6 | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 7–14 дней. Расход до 15 л/ 100 м2 – защищенный грунт, около 8 л/ 100 м2 для открытого грунта. | 2 | 3 |
Газоны, в т.ч. спортивные | Фузариоз, гельминтоспориозные пятнистости | 1-1,2 | Опрыскивание травостоя в период вегетации: первое опрыскивание — в период весеннего отрастания, последующие — с интервалом 20 дней. Расход 2-4 л /100 м2 | 4 | нет |
![]() Томат | Фитофтороз томата, мучнистая роса, альтернариоз (сухая пятнистость) | 0,8-1 для защищенного грунта; 0,4-0,6 для открытого грунта | Опрыскивание в период вегетации после цветения 1–2 кистей, последующее — с интервалом 7–14 дней. Расход до 10 л — 100 м2 для защищенного грунта, до 6 л/ 100 м2 для открытого грунта. |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.